<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogg.elsch.eu &#187; webwörk</title>
	<atom:link href="http://blogg.elsch.eu/category/webwoerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.elsch.eu</link>
	<description>blogg von michael schäfer: fotos und leben in unregelmäßigen abständen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elternkreis Darmstadt</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2010/02/15/elternkreis-darmstadt/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2010/02/15/elternkreis-darmstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Eintrag f&#252;r mein elsch.net Portfolio (welches es noch nicht gibt): Die Webseite ist des Elternkreis Darmstadt ist online. Die Seite soll Mut machen, den ersten Schritt zu tun, sich helfen zu lassen, raus aus der Isolation zu kommen. Bewusst wenige Seiten, bewusst freundliche Farben und Fotos. 

Freu mich auf eure Kommentare.
www.elternkreis-darmstadt.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2010/02/15/elternkreis-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox dooo *mfr$!</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2010/01/20/firefox-dooo-mfr/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2010/01/20/firefox-dooo-mfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen wundere ich mich, dass mein Lieblings-Plugin nicht mehr zu funktionieren scheint. Der HTML Validator zeigte immer nur noch das rote X und den Text &#8220;Der HTML-Cache ist leer&#8221;. Ich dachte es liegt an einem Browser-Update und sp&#228;testens 2 Tage sp&#228;ter kommt dann auch ein Plugin-Update und alles geht wieder wie gewohnt. Kam aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2010/01/20/firefox-dooo-mfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylt</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2009/11/30/sylt/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2009/11/30/sylt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Ich war ja, wie hier bereits geschrieben, Anfang November eine Woche auf Sylt um digital Schwarzwei&#223; zu fotografieren. Ab morgen und den kompletten Dezember gibt es auf elsch.DAILY (endlich) meine besten Sylt-Fotos zu sehen. Ich freu mich auf eure Kommentare!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2009/11/30/sylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverumzug</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2009/02/20/serverumzug/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2009/02/20/serverumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Server und ich]]></category>
		<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern abend sind die elsch Seiten &#252;ber einen neuen Server erreichbar. Es ist vollbracht. Das hat einige schlaflose N&#228;chte, Nacht- und Wochenarbeit gekostet. Nicht so sehr wegen meinen privaten Seiten, sondern vielmehr wegen der ganzen Kundenseiten. PHP5 und MySQL5 ist eben doch was anderes. Ohne die Hilfe meines Kollegen A. h&#228;tte ich das nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2009/02/20/serverumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zweitausendtage</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2009/02/09/zweitausendtage/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2009/02/09/zweitausendtage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Nun blogge ich seit zweitausend Tagen hier. Wenn mir das einer damals erz&#228;hlt h&#228;tte, h&#228;tte ich mir das vielleicht noch l&#228;nger &#252;berlegt. 
Bereits im Herbst 2001 bin ich &#252;ber die ersten Bloggs gestolpert, ab Dezember 2001 habe ich dann auf photo-blogg.de mitgemacht und dort am 02.12.2001 meinen ersten Beitrag geschrieben. Ich denke so ab Mitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2009/02/09/zweitausendtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggged&#246;hns</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2008/11/20/blogggedoehns/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2008/11/20/blogggedoehns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/2008/11/20/blogggedoehns/</guid>
		<description><![CDATA[Also irgendwas ist letzte Woche hier im Blogg kaputt gegangen: Die Kommantarfunktion ist teilweise g&#228;hnend langsam, das elsch.DAILY aktualisiert sind nicht mehr, obwohl der Feed richtig ausliefert, ebenso das Wallpaper &#8230; 
Ich komm jetzt wohl wirklich nicht mehr um ein Update von Wordpress drum rum. Da hab ich ja ganz viel Lust drauf.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2008/11/20/blogggedoehns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeidiSQL</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2008/11/01/heidisql/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2008/11/01/heidisql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/2008/11/01/heidisql/</guid>
		<description><![CDATA[HeidiSQL is an easy-to-use interface and a &#8220;working-horse&#8221; for web-developers using the popular MySQL-Database. It allows you to manage and browse your databases and tables from an intuitive Windows® interface. 
Lustiger Name, h&#228;tte irgendwie ein deutsches Programm dahinter erwartet&#8230; Notiz an mich: Trotzdem mal genauer ansehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2008/11/01/heidisql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktzahlen</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2008/10/17/marktzahlen/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2008/10/17/marktzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/2008/10/17/marktzahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie gro&#223; ist eigentlich der Marktanteil vom Firefox?
Solche und &#228;hnliche Frage liebe ich ja. Besonders, wenn sich der Gegen&#252;ber dann mit ausweichenden Antworten á la &#8220;Das kommt ganz auf die Statistik an, der Sie trauen wollen&#8221; nicht zufrieden gibt. Zahlen kann man also nicht genug haben. Marketshare bietet solche Zahlen, leider muss man aber zahlen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2008/10/17/marktzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>och mensch</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2008/09/23/och-mensch/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2008/09/23/och-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/2008/09/23/och-mensch/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab gerade festgestellt, dass es auf elsch.DAILY seit Sonntag gar keine neuen Fotos mehr gibt. Warum sagt denn keiner was? 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2008/09/23/och-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenkrake Google</title>
		<link>http://blogg.elsch.eu/2008/09/08/datenkrake-google/</link>
		<comments>http://blogg.elsch.eu/2008/09/08/datenkrake-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elsch.eu/2008/09/08/datenkrake-google/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.elsch.eu/2008/09/08/datenkrake-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
